| Базовые услуги | Стоимость (руб) |
| Вызов специалиста и доставка оборудования |
| Выезд специалиста к Заказчику для проведения работ в пределах г. Москвы 09.00-19.00 часов, в будние дни | 0 |
| Выезд специалиста к Заказчику для проведения работ за пределы г. Москвы (до 35 км от МКАД) 09.00-19.00 часов, в будние дни | 500 |
| Выезд специалиста к Заказчику для проведения работ в пределах г. Москвы 19.00-09.00 часов, в будние дни, а также — круглосуточно в выходные и праздничные дни | 500 |
| Выезд специалиста к Заказчику для проведения работ за пределы г. Москвы (до 35 км от МКАД) 19.00-09.00 часов, в будние дни, а также — круглосуточно в выходные и праздничные дни | 1500 |
| Доставка оборудования Заказчику в пределах г. Москвы/ за пределы г. Москвы (до 35 км от МКАД) 09.00-19.00 часов, кроме выходных и праздничных дней | 300/ 500 |
| Первоначальная диагностика (техническая экспертиза) |
| Диагностика оборудования, вычислительных сетей и программного обеспечения | 0/ 500 |
| Обязательная первоначальная диагностика оплачивается Заказчиком ТОЛЬКО в случае отказа от проведения работ. | |
| Работа специалиста на территории Заказчика с 19.00 до 09.00 часов, а также — в выходные и праздничные дни оплачивается Заказчиком согласно Прайс-листа + 50% | |
| Ремонт и настройка аппаратной части персональных компьютеров |
| Установка/ замена системной платы или процессора | 800/ 1 ед. |
| Установка/ замена системного модуля (видеокарта, звуковая карта, сетевая карта, модуль оперативной памяти, HDD, FDD, привод оптических дисков, кулер, кардридер, батарея питания CMOS, сетевой карты, модема, адаптера Wi-Fi, Bluetooth-адаптера и т.д.) | 300/ 1 ед. |
| Чистка узлов компьютера от грязи и пыли, снятие статического электричества | 400/ 1 ПК |
| Операции с жёстким диском (форматирование, разбиение на разделы, изменение файловой системы и т.д.) | 300/ 1 ед. |
| Прошивка/ перепрошивка BIOS материнской платы | 900/ 1 ПК |
| Настройка BIOS материнской платы | 500/ 1 ПК |
| Ремонт и настройка аппаратной части ноутбуков |
| Установка/ замена системного модуля, НЕ требующая разборки ноутбука (модуль оперативной памяти, HDD, привод оптических дисков, кардридер, АКБ и т.д.) | 300/ 1 ед. |
| Установка/ замена системного модуля, требующая разборки ноутбука (система охлаждения, процессор, батарея питания CMOS, плата распределения питания, видеокарта, звуковая карта, другие платы расширения и т.д.)* | 600/ 1 ед. |
| Замена жидко-кристаллической матрицы (экрана) или инвертера питания лампы подсветки матрицы* | 850/ 1 ед. |
| Замена клавиатуры | 600/ 1 ед. |
| Замена корпуса* | 1500/ 1 ед. |
| Прошивка BIOS | 500/ 1 ед. |
| Чистка узлов ноутбука от пыли и мусора* | 1300/ 1 ед. |
| Химическая чистка узлов ноутбука при попадании жидкости внутрь аппарата* | 3000/ 1 ед. |
| Ремонт узлов ноутбука (в зависимости от сложности производимых работ)* | 1500-8500/ |
| 1 ед.** |
| *Работа требует наличия специального оборудования и производится ТОЛЬКО в Сервисном Центре. |
| **Стоимость работ в этом случае определяется после проведения первоначальной диагностики ноутбука в Сервисном Центре. |
| Подключение и настройка периферийного оборудования |
| Подключение и настройка периферийного устройства (принтер, сканер, копир, МФУ, фотокамера, ТВ-тюнер, КПК и т.п.) | 300/ 1 ед. |
| Установка и настройка программного обеспечения |
| Установка и настройка операционных систем Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 (с установкой всех драйверов, обновлений и необходимыми настройками) | 500/ 1 ПК |
| Восстановление/переустановка ОС Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7 с сохранением данных и настроек | 1300/ 1 ПК |
| Установка драйверов (вне установки ОС Microsoft Windows) | 200/ 1 ед. |
| Оптимизация и ускорение работы операционной системы (реестр Windows, файловая система, исправление логических ошибок, дефрагментация жёсткого диска) | 300/ 1 ед. |
| Установка пакетов обновлений ОС Windows, включая сервис-паки обновлений (до актуальных на момент установки) | 300/ 1 ПК |
| Установка и настройка дополнительного программного обеспечения (офис, графические пакеты, иные программы, игры, и т.д.) | 300/ 1 ед. |
| Установка и настройка защитного программного обеспечения (антивирус) | 500/ 1 ед. |
| Установка и настройка защитного программного обеспечения (файерволл) | 1000/ 1 ед. |
| ВНИМАНИЕ! Компания НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ НЕЛИЦЕНЗИОННОЕ программное обеспечение, и не несёт ответственность за легитимность предустановленного программного обеспечения Заказчика. |
| Работа с данными пользователя |
| Удаление компьютерных вирусов и вредоносных программ | 1000/ 1 ПК |
| Восстановление удалённых и повреждённых данных пользователя | 1000/ 1 ПК |
| Восстановление данных пользователя с повреждённого жёсткого диска | 5000/ 1 HDD |
| Восстановление и/ или снятие забытых паролей, сброс утерянного пароля BIOS | 550/ 1 ед. |
| Резервное копирование/ перенос данных с раздела – на раздел, с HDD – на HDD, с HDD – на внешний носитель | 30/ 1 Гб |
| Организация и настройка интернет-соединения, локальных вычислительных сетей и серверных решений |
| Настройка Интернет-соединения для компьютеров, не входящих в состав ЛВС (при наличии подключения к сети Интернет) | 700/ 1 ПК |
| Подключение и настройка терминального места локальной вычислительной сети (персональный компьютер, сетевой принтер, принт-сервер) | 450/ 1 ед. |
| Подключение и настройка проводного/ беспроводного роутера | 1300/ 1 ед. |
| Подключение и настройка (Bridge/ Router) ADSL-модема | 700/ 1 ед. |
| Настройка ПК для доменных сетей на базе Microsoft AD | 500/ 1 ПК* |
| Настройка контроллера домена для доменных сетей на базе Microsoft AD с сопутствующими службами на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 1500/ 1 ПК* |
| Настройка терминального сервера на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 1300/ 1 ед.* |
| Настройка сервера IIS: FTP, Веб на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 1000/ 1 ед.* |
| Настройка сервера MS Exchange Server всех версий на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 2000/ 1 ед.* |
| Настройка сервера MS ISA всех версий на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 2000/ 1 ед.* |
| Настройка сервера MS SQL Server всех версий | 1600/ 1 ед.* |
| Настройка VPN-RAS-сервера на сервере с Windows Server NT/2000/2003/2008 | 2400/ 1 ед.* |
| Настройка межсетевых экранов и прокси Kerio WinRoute, UserGate, WinGate, LAN2NET | 1000/ 1 ед.* |
| *Верно для сетей с количеством ПК до 15 шт. Для сетей с большим количеством ПК/пользователей стоимость увеличивается на 10% для каждых 10 ПК/пользователей. |
| Телекоммуникационные услуги (Интернет, телефония, каналы связи) |
| Доступ в сеть интернет, назначение телефонных линий и номеров, прочие телекоммуникационные услуги предоставляются сертифицированными оператороми связи — официальными партнёрами Компании | По договору |
| Обслуживание оргтехники |
| Заправка картриджей струйных и лазерных (тонер) печатающих устройств | 300/ 1 ед. |
| Замена картриджей печатающих устройств | 200/ 1 ед. |
| Системы видеонаблюдения и контроля доступа |
| Установка камеры видеонаблюдения в помещении | 1500/ 1 ед. |
| Установка камеры видеонаблюдения на улице | 1700/ 1 ед. |
| Установка скрытой камеры видеонаблюдения | 2000/ 1 ед. |
| Установка и настройка видеорегистратора | 1800/ 1 ед. |
| Установка и настройка видеосервера | 2000/ 1 ед. |
| Установка систем контроля доступа (дистанционные замки, домофоны и т.д.) | 1500/ 1 ед. |
| Программирование и настройка бухгалтерских, коммерческих систем и систем управления предприятием | |
| 1С: Обновление регламентированной отчетности в конфигурациях (1С 7.7) | 500/ 1 обн. |
| 1С: Доработка конфигураций под задачи заказчика (1С 7.7, 1С 8.0, 8.1 8.2) | 1250/ 1 час |
| 1С: Написание отчетов и обработок (1С 7.7, 1С 8.0, 8.1 8.2) | 1250/ 1 час |
| 1С: Сопровождение конфигураций заказчика (доработка, консультации) | 1250/ 1 час |
| Внедрение систем корпоративного учета (CRM, ERP, производственный документооборот, отраслевой, управленческий, бухгалтерский учёт и т.д.). Включает установку, обучение персонала Клиента, сопровождение продукта. | По договору |
| Установка и настройка офисных мини АТС |
| Установка мини АТС 2 на 6 | 900/ 1 ед. |
| Установка мини АТС 3 на 8 | 1200/ 1 ед. |
| Установка мини АТС 6 на 16 | 1500/ 1 ед. |
| Установка мини АТС 12 на 32 | 2700/ 1 ед. |
| Установка АТС более чем 12 на 32 | 3500/ 1 ед. |
| Программирование (установка плат) мини АТС 2 на 6 | 900/ 1 ед. |
| Программирование (установка плат) мини АТС 3 на 8 | 1000/ 1 ед. |
| Программирование (установка плат) мини АТС 6 на 16 | 1200/ 1 ед. |
| Программирование (установка плат) мини АТС 12 на 32 | 1800/ 1 ед. |
| Программирование АТС более чем 12 на 32 | 2700/ 1 ед. |
| Монтажные работы |
| Прокладка витой пары в открытую | 25/ 1 м. |
| Прокладка телефонного кабеля в открытую | 25/ 1 м. |
| Прокладка силового кабеля в открытую | 45/ 1 м. |
| Прокладка волоконно-оптического кабеля в открытую | 90/ 1 м. |
| Прокладка 10 - 100 парного кабеля в открытую | 120/ 1 м. |
| Прокладка витой пары в короба, на лотки | 15/ 1 м. |
| Прокладка силового кабеля в короба, на лотки | 30/ 1 м. |
| Прокладка телефонного кабеля в короба, на лотки | 15/ 1 м. |
| Прокладка волоконно-оптического кабеля в короба, на лотки | 45/ 1 м. |
| Прокладка 10 - 100 парного кабеля в короба, на лотки | 90/ 1 м. |
| Монтаж кабельных каналов (до 50 мм) | 60/ 1 м. |
| Монтаж кабельных каналов (свыше 50 мм) | 90/ 1 м. |
| Монтаж металлических кабельных лотков | 180/ 1 м. |
| Демонтаж ранее установленных коробов | 15/ 1 м. |
| Демонтаж крышек ранее установленных коробов | 10/ 1 м. |
| Пробивка межэтажных перекрытий буром | 600/ 1 ед. |
| Демонтаж фальш-потолков | 15/ 1 ед. |
| Пробивка стен буром (до 300 мм) | 300/ 1 ед. |
| Пробивка стен буром (до 600 мм) | 600/ 1 ед. |
| Пробивка стен буром (до 900 мм) | 900/ 1 ед. |
| Установка воздушной линии | 75/ 1 м |
| Штробление стен | 150/ 1 м. |
| Установка и подключение электрической розетки | 60/ 1 ед. |
| Установка и подключение электрической розетки в короб | 45/ 1 ед. |
| Установка и подключение распаечной коробки на стену | 120/ 1 ед. |
| Установка и сборка электрического щита | 1500/ 1 ед. |
| Установка и подключение автоматического выключателя | 90/ 1 ед. |
| Кроссировка патч-панели, 24 порта | 900/ 1 ед. |
| Кроссировка крос-панели, 48 портов | 1500/ 1 ед. |
| Установка и кроссировка кросса тип 66 | 900/ 1 ед. |
| Установка и кроссировка кросса тип KRONE | 150/ 1 ед. |
| Установка кросс-бокса | 300/ 1 ед. |
| Установка и подключение компьютерной розетки на стену | 90/ 1 ед. |
| Установка и подключение телефонной розетки на стену | 60/ 1 ед. |
| Установка и подключение компьютерной розетки в короб | 60/ 1 ед. |
| Установка и подключение телефонной розетки в короб | 60/ 1 ед. |
| Маркировка розетки, патч-панели, кабеля, патч-корда | 3/ 1 ед. |
| Установка шкафа до 30U | 900/ 1 ед. |
| Установка шкафа свыше 30U | 1500/ 1 ед. |
| Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 150/ 1 ед. |
| Гарантия |
| Гарантия на все работы, произведённые Компанией (Услуги Компании) | 2 месяца |